Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 24.2659 | 58 505 | -122.2 | -0.2084% |
02.10 | 24.3165 | 58 627.2 | +30.5 | +0.0521% |
01.10 | 24.3039 | 58 596.7 | +19.2 | +0.0328% |
30.09 | 24.2959 | 58 577.5 | -120.3 | -0.2049% |
27.09 | 24.3458 | 58 697.8 |
58 456.5
2 409 евро в чешских кронах58 480.8
2 410 евро в чешских кронах58 529.3
2 412 евро в чешских кронах58 553.6
2 413 евро в чешских кронах