Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 4.2560 | 10 261.3 | +12.2 | +0.1195% |
20.06 | 4.2510 | 10 249.1 | -23.2 | -0.2258% |
19.06 | 4.2606 | 10 272.2 | -14.5 | -0.1411% |
18.06 | 4.2666 | 10 286.8 | +7.6 | +0.0737% |
17.06 | 4.2635 | 10 279.2 |
10 252.8
2 409 евро в польских злотах10 257
2 410 евро в польских злотах10 265.6
2 412 евро в польских злотах10 269.8
2 413 евро в польских злотах