Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 3.4132 | 8 232.63 | +36.58 | +0.4463% |
23.05 | 3.3980 | 8 196.05 | -97.45 | -1.1750% |
22.05 | 3.4384 | 8 293.5 | +153.84 | +1.8900% |
21.05 | 3.3747 | 8 139.66 | -35.5 | -0.4343% |
20.05 | 3.3894 | 8 175.17 |
8 225.8
2 410 евро в белорусских рублях8 229.22
2 411 евро в белорусских рублях8 236.04
2 413 евро в белорусских рублях8 239.46
2 414 евро в белорусских рублях