| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.0904 | 218.113 | -1.2 | -0.5471% |
| 24.06 | 0.0909 | 219.313 | -0.155 | -0.0705% |
| 23.06 | 0.0910 | 219.467 | -0.115 | -0.0524% |
| 20.06 | 0.0910 | 219.582 | -1.885 | -0.8512% |
| 19.06 | 0.0918 | 221.468 |
217.932
2 410 шведских крон в евро218.022
2 411 шведских крон в евро218.203
2 413 шведских крон в евро218.294
2 414 шведских крон в евро