| Дата | Курс ЦБ SEK/EUR | Результат SEK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.0902 | 218.043 | -0.522 | -0.2390% |
| 25.06 | 0.0904 | 218.565 | -1.202 | -0.5471% |
| 24.06 | 0.0909 | 219.767 | -0.155 | -0.0705% |
| 23.06 | 0.0910 | 219.922 | -0.115 | -0.0524% |
| 20.06 | 0.0910 | 220.038 |
218.177
2 415 шведских крон в евро218.267
2 416 шведских крон в евро218.448
2 418 шведских крон в евро218.538
2 419 шведских крон в евро