Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 24.2659 | 58 699.1 | -122.6 | -0.2084% |
02.10 | 24.3165 | 58 821.7 | +30.6 | +0.0521% |
01.10 | 24.3039 | 58 791.1 | +19.2 | +0.0328% |
30.09 | 24.2959 | 58 771.9 | -120.7 | -0.2049% |
27.09 | 24.3458 | 58 892.6 |
58 650.6
2 417 евро в чешских кронах58 674.9
2 418 евро в чешских кронах58 723.4
2 420 евро в чешских кронах58 747.7
2 421 евро в чешских кронах