| Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 5.9150 | 1 431.44 | +11.03 | +0.7767% |
| 19.06 | 5.8694 | 1 420.4 | -4.28 | -0.3001% |
| 18.06 | 5.8871 | 1 424.68 | +8.24 | +0.5816% |
| 17.06 | 5.8531 | 1 416.44 | -6.24 | -0.4383% |
| 16.06 | 5.8788 | 1 422.68 |
1 419.61
240 евро в бразильских реалах1 425.52
241 евро в бразильских реалах1 437.35
243 евро в бразильских реалах1 443.27
244 евро в бразильских реалах