| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 24.3509 | 5 892.91 | +32.63 | +0.5569% |
| 23.06 | 24.2160 | 5 860.28 | +0.85 | +0.0146% |
| 20.06 | 24.2125 | 5 859.42 | -53.01 | -0.8966% |
| 19.06 | 24.4315 | 5 912.43 | +67.49 | +1.1547% |
| 18.06 | 24.1526 | 5 844.94 |
5 844.65
240 евро в чешских кронах5 869
241 евро в чешских кронах5 917.7
243 евро в чешских кронах5 942.06
244 евро в чешских кронах