Дата | Курс ЦБ XDR/USD | Результат XDR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.3737 | 332.438 | +1.508 | +0.4557% |
27.06 | 1.3675 | 330.93 | -0.029 | -0.0088% |
26.06 | 1.3676 | 330.959 | +2.168 | +0.6595% |
25.06 | 1.3586 | 328.791 | -1.203 | -0.3645% |
24.06 | 1.3636 | 329.994 |
329.691
240 СДР в долларах США331.064
241 СДР в долларах США333.812
243 СДР в долларах США335.185
244 СДР в долларах США