Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 24.8394 | 60 111.3 | +33.8 | +0.0563% |
27.06 | 24.8254 | 60 077.5 | -111.8 | -0.1857% |
26.06 | 24.8716 | 60 189.3 | -320.6 | -0.5299% |
25.06 | 25.0041 | 60 509.9 | +320.6 | +0.5326% |
24.06 | 24.8716 | 60 189.3 |
60 061.6
2 418 евро в чешских кронах60 086.4
2 419 евро в чешских кронах60 136.1
2 421 евро в чешских кронах60 160.9
2 422 евро в чешских кронах