Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 10 399.3 | -10.4 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 10 409.7 | -42.2 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 10 451.9 | +45.3 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 10 406.6 | -173.2 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 10 579.8 |
10 390.7
2 420 евро в польских злотах10 395
2 421 евро в польских злотах10 403.6
2 423 евро в польских злотах10 407.9
2 424 евро в польских злотах