Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.5706 | 3 805.47 | +9.65 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 3 795.82 | -17.46 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 3 813.28 | +36.47 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 3 776.81 | +17.52 | +0.4659% |
13.05 | 1.5515 | 3 759.3 |
3 802.33
2 421 евро в канадских долларах3 803.9
2 422 евро в канадских долларах3 807.04
2 424 евро в канадских долларах3 808.61
2 425 евро в канадских долларах