Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.6367 | 15 430.8 | -39.2 | -0.2536% |
16.05 | 0.6383 | 15 470 | +70.8 | +0.4600% |
15.05 | 0.6354 | 15 399.2 | -148.7 | -0.9563% |
14.05 | 0.6415 | 15 547.9 | -72.4 | -0.4638% |
13.05 | 0.6445 | 15 620.3 |
15 429.5
24 233 канадских доллара в евро15 430.2
24 234 канадских доллара в евро15 431.4
24 236 канадских долларов в евро15 432.1
24 237 канадских долларов в евро