Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 0.8546 | 20 714.1 | +92.3 | +0.4478% |
23.07 | 0.8508 | 20 621.7 | -122.9 | -0.5926% |
22.07 | 0.8559 | 20 744.6 | -94.5 | -0.4533% |
19.07 | 0.8598 | 20 839.1 | +8.6 | +0.0413% |
18.07 | 0.8595 | 20 830.5 |
20 712.3
24 235 долларов США в евро20 713.2
24 236 долларов США в евро20 714.9
24 238 долларов США в евро20 715.8
24 239 долларов США в евро