Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 1.1753 | 28 487.3 | +168.8 | +0.5961% |
22.07 | 1.1683 | 28 318.5 | +128.4 | +0.4554% |
19.07 | 1.1631 | 28 190.1 | -11.6 | -0.0413% |
18.07 | 1.1635 | 28 201.7 | +44.7 | +0.1589% |
17.07 | 1.1617 | 28 157 |
28 357.9
24 236 евро в долларах США28 359.1
24 237 евро в долларах США28 361.5
24 239 евро в долларах США28 362.6
24 240 евро в долларах США