Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.5706 | 3 807.04 | +9.66 | +0.2543% |
16.05 | 1.5666 | 3 797.38 | -17.47 | -0.4579% |
15.05 | 1.5738 | 3 814.85 | +36.48 | +0.9656% |
14.05 | 1.5587 | 3 778.37 | +17.52 | +0.4659% |
13.05 | 1.5515 | 3 760.85 |
3 803.9
2 422 евро в канадских долларах3 805.47
2 423 евро в канадских долларах3 808.61
2 425 евро в канадских долларах3 810.18
2 426 евро в канадских долларах