Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 3.3995 | 8 250.6 | -41.09 | -0.4955% |
04.06 | 3.4164 | 8 291.69 | -24.08 | -0.2896% |
03.06 | 3.4264 | 8 315.77 | +61.47 | +0.7447% |
31.05 | 3.4010 | 8 254.3 | +12.71 | +0.1542% |
30.05 | 3.3958 | 8 241.59 |
8 337.88
2 425 евро в белорусских рублях8 341.32
2 426 евро в белорусских рублях8 348.19
2 428 евро в белорусских рублях8 351.63
2 429 евро в белорусских рублях