Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 0.0860 | 208.777 | -1.706 | -0.8104% |
31.05 | 0.0867 | 210.482 | -0.395 | -0.1872% |
30.05 | 0.0869 | 210.877 | -0.199 | -0.0945% |
29.05 | 0.0870 | 211.077 | +0.408 | +0.1939% |
28.05 | 0.0868 | 210.668 |
208.605
2 425 норвежских крон в евро208.691
2 426 норвежских крон в евро208.863
2 428 норвежских крон в евро208.949
2 429 норвежских крон в евро