Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.07 | 0.8655 | 21 013.3 | +284.2 | +1.3708% |
29.07 | 0.8538 | 20 729.1 | +38.8 | +0.1875% |
26.07 | 0.8522 | 20 690.3 | +176.4 | +0.8597% |
25.07 | 0.8449 | 20 514 | -236 | -1.1372% |
24.07 | 0.8546 | 20 750 |
20 923.3
24 277 долларов США в евро20 924.2
24 278 долларов США в евро20 925.9
24 280 долларов США в евро20 926.8
24 281 доллар США в евро