Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.0412 | 100.058 | +0.209 | +0.2088% |
02.10 | 0.0411 | 99.85 | -0.052 | -0.0520% |
01.10 | 0.0411 | 99.902 | -0.033 | -0.0327% |
30.09 | 0.0412 | 99.934 | +0.205 | +0.2054% |
27.09 | 0.0411 | 99.73 |
99.976
2 426 чешских крон в евро100.017
2 427 чешских крон в евро100.099
2 429 чешских крон в евро100.141
2 430 чешских крон в евро