| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1576 | 2 810.76 | +9.26 | +0.3304% |
| 23.06 | 1.1538 | 2 801.51 | -6.13 | -0.2182% |
| 20.06 | 1.1564 | 2 807.63 | +1.95 | +0.0696% |
| 19.06 | 1.1556 | 2 805.68 | -6.39 | -0.2274% |
| 18.06 | 1.1582 | 2 812.07 |
2 811.24
2 426 фунтов стерлингов в евро2 812.4
2 427 фунтов стерлингов в евро2 814.72
2 429 фунтов стерлингов в евро2 815.87
2 430 фунтов стерлингов в евро