Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 3.4219 | 8 311.87 | -39.76 | -0.4761% |
06.06 | 3.4383 | 8 351.63 | +94.23 | +1.1412% |
05.06 | 3.3995 | 8 257.4 | -41.12 | -0.4955% |
04.06 | 3.4164 | 8 298.52 | -24.1 | -0.2896% |
03.06 | 3.4264 | 8 322.62 |
8 305.02
2 427 евро в белорусских рублях8 308.44
2 428 евро в белорусских рублях8 315.29
2 430 евро в белорусских рублях8 318.71
2 431 евро в белорусских рублях