Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 0.5105 | 124.042 | -0.213 | -0.1711% |
09.08 | 0.5113 | 124.254 | +0.742 | +0.6005% |
08.08 | 0.5083 | 123.512 | -0.173 | -0.1395% |
07.08 | 0.5090 | 123.685 | -0.65 | -0.5224% |
06.08 | 0.5117 | 124.335 |
123.179
241 болгарский лев в евро123.69
242 болгарских лева в евро124.712
244 болгарских лева в евро125.224
245 болгарских левов в евро