Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 24.2659 | 59 014.6 | -123.2 | -0.2084% |
02.10 | 24.3165 | 59 137.8 | +30.8 | +0.0521% |
01.10 | 24.3039 | 59 107.1 | +19.4 | +0.0328% |
30.09 | 24.2959 | 59 087.7 | -121.3 | -0.2049% |
27.09 | 24.3458 | 59 209.1 |
58 947
2 430 евро в чешских кронах58 971.2
2 431 евро в чешских кронах59 019.7
2 433 евро в чешских кронах59 044
2 434 евро в чешских кронах