| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 0.8818 | 2 144.62 | +9.79 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 2 134.83 | +11.93 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 2 122.9 | +2.04 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 2 120.87 | -1.11 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 2 121.98 |
2 142.48
2 430 долларов США в евро2 143.36
2 431 доллар США в евро2 145.12
2 433 доллара США в евро2 146.01
2 434 доллара США в евро