Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 10 446.5 | -10.4 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 10 456.9 | -42.4 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 10 499.4 | +45.5 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 10 453.9 | -174 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 10 627.8 |
10 437.9
2 431 евро в польских злотах10 442.2
2 432 евро в польских злотах10 450.8
2 434 евро в польских злотах10 455.1
2 435 евро в польских злотах