Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 89.9267 | 2.19 млн | -10 963 | -0.4982% |
03.06 | 90.3770 | 2.2 млн | +27 409 | +1.2614% |
31.05 | 89.2512 | 2.17 млн | +7 379 | +0.3408% |
30.05 | 88.9481 | 2.17 млн | -33 802 | -1.5369% |
29.05 | 90.3365 | 2.2 млн |
2.19 млн
24 344 евро в российских рублях2.19 млн
24 345 евро в российских рублях2.19 млн
24 347 евро в российских рублях2.19 млн
24 348 евро в российских рублях