Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 4.2558 | 10 375.5 | -92.5 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 10 468 | -10.4 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 10 478.4 | -42.5 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 10 520.9 | +45.6 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 10 475.3 |
10 367
2 436 евро в польских злотах10 371.3
2 437 евро в польских злотах10 379.8
2 439 евро в польских злотах10 384
2 440 евро в польских злотах