| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 89.2556 | 2.18 млн | +2 886 | +0.1327% |
| 14.04 | 89.1373 | 2.17 млн | -21 342 | -0.9718% |
| 11.04 | 90.0120 | 2.2 млн | -21 210 | -0.9565% |
| 10.04 | 90.8813 | 2.22 млн | -16 660 | -0.7457% |
| 09.04 | 91.5641 | 2.23 млн |
2.18 млн
24 397 евро в российских рублях2.18 млн
24 398 евро в российских рублях2.18 млн
24 400 евро в российских рублях2.18 млн
24 401 евро в российских рублях