| Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 0.1293 | 31.5501 | -0.0961 | -0.3036% |
| 27.06 | 0.1297 | 31.6462 | +0.2279 | +0.7253% |
| 26.06 | 0.1288 | 31.4183 | -0.0084 | -0.0268% |
| 25.06 | 0.1288 | 31.4267 | +0.0444 | +0.1414% |
| 24.06 | 0.1286 | 31.3823 |
31.2915
242 китайских юаня в евро31.4208
243 китайских юаня в евро31.6794
245 китайских юаней в евро31.8087
246 китайских юаней в евро