Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 568.276 | +0.566 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 567.711 | +2.293 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 565.418 | -2.461 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 567.879 | +9.297 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 558.582 |
572.872
2 438 польских злотых в евро573.107
2 439 польских злотых в евро573.577
2 441 польский злотый в евро573.812
2 442 польских злотых в евро