| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 50.7249 | 1.24 млн | +10 953 | +0.8927% |
| 08.04 | 50.2761 | 1.23 млн | -2 508 | -0.2040% |
| 07.04 | 50.3789 | 1.23 млн | -2 432 | -0.1975% |
| 04.04 | 50.4786 | 1.23 млн | -2 405 | -0.1948% |
| 03.04 | 50.5771 | 1.23 млн |
1.24 млн
24 400 евро в украинских гривнах1.24 млн
24 401 евро в украинских гривнах1.24 млн
24 403 евро в украинских гривнах1.24 млн
24 404 евро в украинских гривнах