Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 3.5652 | 87 001.2 | -39.5 | -0.0454% |
25.09 | 3.5668 | 87 040.8 | -1 038.6 | -1.1791% |
24.09 | 3.6094 | 88 079.3 | +692.5 | +0.7925% |
23.09 | 3.5810 | 87 386.8 | -458.3 | -0.5217% |
20.09 | 3.5998 | 87 845.1 |
86 605.1
24 401 евро в белорусских рублях86 608.7
24 402 евро в белорусских рублях86 615.8
24 404 евро в белорусских рублях86 619.3
24 405 евро в белорусских рублях