Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0400 | 975.882 | -3.062 | -0.3128% |
23.05 | 0.0401 | 978.944 | +8.181 | +0.8427% |
22.05 | 0.0398 | 970.763 | -11.907 | -1.2117% |
21.05 | 0.0403 | 982.67 | +1.627 | +0.1659% |
20.05 | 0.0402 | 981.043 |
975.802
24 410 чешских крон в евро975.842
24 411 чешских крон в евро975.922
24 413 чешских крон в евро975.962
24 414 чешских крон в евро