| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 1.0816 | 2 641.21 | +8.92 | +0.3388% |
| 24.06 | 1.0779 | 2 632.3 | -3.01 | -0.1142% |
| 23.06 | 1.0792 | 2 635.3 | -8.58 | -0.3245% |
| 20.06 | 1.0827 | 2 643.88 | +18.58 | +0.7076% |
| 19.06 | 1.0751 | 2 625.31 |
2 639.05
2 440 швейцарских франков в евро2 640.13
2 441 швейцарский франк в евро2 642.3
2 443 швейцарских франка в евро2 643.38
2 444 швейцарских франка в евро