| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.8817 | 2 153.06 | -0.38 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 2 153.44 | +9.83 | +0.4586% |
| 25.06 | 0.8778 | 2 143.61 | +11.98 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 2 131.63 | +2.04 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 2 129.59 |
2 151.3
2 440 долларов США в евро2 152.18
2 441 доллар США в евро2 153.94
2 443 доллара США в евро2 154.82
2 444 доллара США в евро