Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 0.0399 | 975.311 | -8.71 | -0.8852% |
27.05 | 0.0403 | 984.021 | +7.7 | +0.7887% |
24.05 | 0.0400 | 976.322 | -3.063 | -0.3128% |
23.05 | 0.0401 | 979.385 | +8.184 | +0.8427% |
22.05 | 0.0398 | 971.201 |
976.829
24 421 чешская крона в евро976.869
24 422 чешские кроны в евро976.949
24 424 чешские кроны в евро976.989
24 425 чешских крон в евро