Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 11.9536 | 29 202.8 | +210.4 | +0.7258% |
22.07 | 11.8675 | 28 992.3 | -374.3 | -1.2747% |
19.07 | 12.0207 | 29 366.7 | +98.7 | +0.3374% |
18.07 | 11.9803 | 29 267.9 | +385.5 | +1.3348% |
17.07 | 11.8225 | 28 882.4 |
29 014.5
2 441 евро в норвежских кронах29 026.4
2 442 евро в норвежских кронах29 050.2
2 444 евро в норвежских кронах29 062.1
2 445 евро в норвежских кронах