Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 11.8547 | 28 973 | -237.5 | -0.8131% |
25.07 | 11.9519 | 29 210.5 | +160.3 | +0.5517% |
24.07 | 11.8863 | 29 050.2 | -164.5 | -0.5631% |
23.07 | 11.9536 | 29 214.7 | +210.5 | +0.7258% |
22.07 | 11.8675 | 29 004.2 |
28 949.3
2 442 евро в норвежских кронах28 961.1
2 443 евро в норвежских кронах28 984.8
2 445 евро в норвежских кронах28 996.7
2 446 евро в норвежских кронах