Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 0.0061 | 149.08 | -0.582 | -0.3886% |
31.05 | 0.0061 | 149.661 | +1.592 | +1.0753% |
30.05 | 0.0061 | 148.069 | -1.504 | -1.0058% |
29.05 | 0.0061 | 149.574 | +0.239 | +0.1599% |
28.05 | 0.0061 | 149.335 |
150.133
24 444 японские иены в евро150.139
24 445 японских иен в евро150.151
24 447 японских иен в евро150.157
24 448 японских иен в евро