Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 165.1105 | 4.04 млн | +57 307 | +1.4395% |
21.05 | 162.7674 | 3.98 млн | -7 397 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 3.99 млн | +5 074 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 3.98 млн | -30 987 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 4.01 млн |
3.97 млн
24 456 евро в японских иенах3.97 млн
24 457 евро в японских иенах3.97 млн
24 459 евро в японских иенах3.97 млн
24 460 евро в японских иенах