Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 149.741 | -1.082 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 150.823 | +2.692 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 148.131 | -2.132 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 150.263 | +0.279 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 149.985 |
149.729
24 456 японских иен в евро149.735
24 457 японских иен в евро149.747
24 459 японских иен в евро149.753
24 460 японских иен в евро