| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8638 | 2 112.82 | -2.5 | -0.1183% |
| 10.06 | 0.8648 | 2 115.32 | -11.48 | -0.5396% |
| 09.06 | 0.8695 | 2 126.8 | +8.17 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 2 118.62 | +4.86 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 2 113.77 |
2 111.09
2 444 евро в фунтах стерлингов2 111.95
2 445 евро в фунтах стерлингов2 113.68
2 447 евро в фунтах стерлингов2 114.55
2 448 евро в фунтах стерлингов