Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 165.1105 | 4.04 млн | +57 319 | +1.4395% |
21.05 | 162.7674 | 3.98 млн | -7 398 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 3.99 млн | +5 075 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 3.98 млн | -30 994 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 4.02 млн |
4.04 млн
24 461 евро в японских иенах4.04 млн
24 462 евро в японских иенах4.04 млн
24 464 евро в японских иенах4.04 млн
24 465 евро в японских иенах