| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 0.8498 | 20 790.5 | -136.2 | -0.6508% |
| 14.04 | 0.8554 | 20 926.7 | +6.7 | +0.0321% |
| 11.04 | 0.8551 | 20 920 | -32.5 | -0.1552% |
| 10.04 | 0.8565 | 20 952.5 | +31.3 | +0.1495% |
| 09.04 | 0.8552 | 20 921.3 |
20 788.8
24 462 доллара США в евро20 789.7
24 463 доллара США в евро20 791.4
24 465 долларов США в евро20 792.2
24 466 долларов США в евро