Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 162.1636 | 3.97 млн | -72 097 | -1.7848% |
22.05 | 165.1105 | 4.04 млн | +57 323 | +1.4395% |
21.05 | 162.7674 | 3.98 млн | -7 399 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 3.99 млн | +5 076 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 3.98 млн |
3.97 млн
24 463 евро в японских иенах3.97 млн
24 464 евро в японских иенах3.97 млн
24 466 евро в японских иенах3.97 млн
24 467 евро в японских иенах