Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.0061 | 150.319 | +0.279 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 150.04 | -0.191 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 150.231 | +1.16 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 149.071 | +1.667 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 147.404 |
150.306
24 465 японских иен в евро150.313
24 466 японских иен в евро150.325
24 468 японских иен в евро150.331
24 469 японских иен в евро