Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.0061 | 150.046 | -0.191 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 150.237 | +1.16 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 149.078 | +1.667 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 147.41 | -1.168 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 148.578 |
150.313
24 466 японских иен в евро150.319
24 467 японских иен в евро150.331
24 469 японских иен в евро150.337
24 470 японских иен в евро