Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 7.4903 | 18 366.2 | +68.6 | +0.3748% |
16.05 | 7.4623 | 18 297.7 | -246.9 | -1.3314% |
15.05 | 7.5630 | 18 544.6 | +205.9 | +1.1229% |
14.05 | 7.4791 | 18 338.7 | +227.4 | +1.2555% |
13.05 | 7.3863 | 18 111.3 |
18 378
2 450 евро в датских кронах18 385.5
2 451 евро в датских кронах18 400.5
2 453 евро в датских кронах18 408
2 454 евро в датских кронах