Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.9385 | 2 303.19 | -3.59 | -0.1556% |
06.06 | 0.9400 | 2 306.78 | +11.59 | +0.5049% |
05.06 | 0.9353 | 2 295.2 | +4.01 | +0.1752% |
04.06 | 0.9337 | 2 291.18 | -0.99 | -0.0431% |
03.06 | 0.9341 | 2 292.17 |
2 301.32
2 452 евро в швейцарских франках2 302.26
2 453 евро в швейцарских франках2 304.13
2 455 евро в швейцарских франках2 305.07
2 456 евро в швейцарских франках